A Myprotein női logo leggings egy klasszikus darab, ruhatárad nélkülözhetetlen része. Maximális kényelmet és támogatást biztosít, miközben kiemeli az alakot.
A mozgás szabadságát nyújtja az edzések alatt. Állóképességi sportokhoz és a mindennapos edzőtermi mozgáshoz is tökéletes lesz.
Myprotein női logo leggings kiemelt előnyei
- Ergonomikus kialakítás
- Puha pamut anyag
- Myprotein logo a ruhán
Összetétel: 95% pamut, 5% elasztán
Sport és szórakozás! A Myprotein női ruházat közös jellemzője a minőség, a kényelem, a fantasztikus színvilág és a stílus. A ruhadarabok nem hiányozhatnak egyetlen nő sportruhatárából sem. Kedvedre kombinálhatod a színeket és a fazonokat – mindegyikben te leszel a középpontban!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a termék címkézése alapból angol nyelvű.
A megfelelő tartás és kényelem érdekében próbáld ki a Myprotein sportmelltartókat is! Válaszd ki a neked tetsző fazont és színt.
Mérettáblázat
| XS | S | M | L | XL | |
| ruhaméret* | |||||
| UK* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| AUS & NZ* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| SOUTH AFRICA* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| USA & CANADA* | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| EU* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| AUSTRIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| CZECH REPUBLIC* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| DENMARK* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| FINLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| FRANCE* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| GERMANY* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| LITHUANIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| NETHERLANDS* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| NORWAY* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| POLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| PORTUGAL* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| ROMANIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| SLOVAKIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| SPAIN* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| SWEDEN* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| SWITZERLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| GREECE* | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| ITALY* | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| BELGIUM* | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| RUSSIA* | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| test méretek | |||||
| mellbőség (INCHES) | 32-33 | 33-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
| mellbőség (CM) | 81-84 | 84-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 |
| derékbőség (INCHES) | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-31 | 31-32 |
| derékbőség (CM) | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-79 | 79-81 |
| csipőbőség (INCHES) | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 41-42 |
| csipőbőség (CM) | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 99-104 | 104-107 |
*A méretek irányadóak.
Látogasson el boltunkba, próbálja fel a terméket.










Értékelések
Még nincsenek értékelések.